Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | ||||||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
| Direktorius | 1 | 3972,05 | 1 | 5296,06 | 1 | 6322,33 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3841,18 | 2 | 3846,07 | 1 | 5033,34 | |||
| Skyriaus vedėjas | 10 | 2656,82 | 10 | 2899,14 | 10 | 3670,52 | |||
| Vyriausiasis specialistas (VT) | 87 | 1620,12 | 85 | 1774,04 | 81 | 2120,54 | |||
| Vyresnysis specialistas (VT) | 1 | 1689,33 | 1 | 1589,96 | 1 | 2312,51 | |||
| Vyriausiasis specialistas (DS) | 3 | 1312,05 | 6 | 1559,31 | 5 | 1721,21 | |||
| Miškininkystės specialistas (DS) | 8 | 1357,39 | 7 | 1497,23 | 6 | 1796,21 | |||
| Miškotvarkos inžinierius (DS) | 7 | 1513,68 | 6 | 1742,00 | 6 | 2109,15 | |||
| Duomenų bazių specialistas (DS) | 8 | 1331,04 | 8 | 1611,34 | 8 | 1755,59 | |||
| Programuotojas (DS) | 2 | 1086,00 | 2 | 1119,94 | 2 | 1221,75 | |||
| Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 1954,80 | 1 | 2063,40 | 1 | 2407,30 | |||
| Laborantas (DS) | 1 | 1294,15 | 1 | 1476,96 | 1 | 1723,12 | |||
| Administratorė (DS) | 1 | 1520,40 | 1 | 1764,75 | 1 | 1900,50 | |||
| Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 2730,57 | 1 | 3134,43 | 1 | 4177,96 | |||
| Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1505,92 | 1 | 1694,16 | 1 | 2023,58 | |||
| Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 1629,00 | 1 | 2235,35 | 1 | 2235,35 | |||
| Patarėjas | 9 | 1991,26 | 9 | 2261,49 | 9 | 2830,39 | |||
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1753,89 | 1 | 2355,26 | 1 | 2754,82 | |||
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1627,79 | 1 | 1954,80 | 0 | 1954,80 | |||
| Viešųjų ryšių specialistas | 2 | 1576,97 | 2 | 1653,89 | 2 | 1730,81 | |||
| Kompiuterių sistemų inžinierius | 1 | 1499,28 | 1 | 1650,72 | 1 | 1925,84 | |||
| Projektų vadovas | 1 | 3023,42 | 1 | 3275,37 | 1 | 3863,26 | |||
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 1 | 3188,01 | |||||||
| IT projektų vadovas | 1 | 3023,42 | |||||||
| Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | ||||||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
| Direktorius | 1 | 3633,52 | 1 | 3762,14 | 1 | 3762,14 | 1 | 3762,14 | |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3536,46 | 2 | 3541,24 | 2 | 3541,24 | 2 | 3694,17 | |
| Skyriaus vedėjas | 10 | 2468,74 | 10 | 2472,26 | 10 | 2472,79 | 9 | 2674,24 | |
| Vyriausiasis specialistas (VT) | 107 | 1466,35 | 81 | 1485,62 | 85 | 1481,34 | 89 | 1535,62 | |
| Vyresnysis specialistas (VT) | 4 | 1357,87 | 0 | 1341,51 | 1 | 1444,32 | 1 | 1444,32 | |
| Vyriausiasis specialistas (DS) | 3 | 1147,76 | 3 | 1151,08 | 3 | 1151,08 | 3 | 1330,44 | |
| Miškininkystės specialistas (DS) | 9 | 1247,85 | 7 | 1258,67 | 6 | 1260,34 | 7 | 1269,84 | |
| Miškotvarkos inžinierius (DS) | 7 | 1414,71 | 7 | 1423,46 | 7 | 1414,42 | 7 | 1497,55 | |
| Matininkas (DS) | 1 | 1297,23 | 3 | 1297,23 | 1 | 1297,23 | 1 | 1297,23 | |
| Duomenų bazių specialistas (DS) | 8 | 1135,60 | 8 | 1172,29 | 8 | 1172,29 | 8 | 1262,67 | |
| Programuotojas (DS) | 2 | 1393,88 | 2 | 1393,88 | 2 | 1393,88 | 2 | 1277,72 | |
| Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 1672,65 | 1 | 1672,65 | 1 | 1672,65 | 1 | 1672,65 | |
| Laborantas (DS) | 1 | 1438,48 | 1 | 1438,48 | 1 | 1118,82 | 1 | 1293,34 | |
| Administratorė (DS) | 1 | 1300,95 | 1 | 1300,95 | 1 | 1300,95 | 1 | 1424,85 | |
| Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 2610,13 | 1 | 2610,13 | 1 | 2610,13 | 1 | 2633,23 | |
| Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1449,63 | 1 | 1449,63 | 1 | 1449,63 | 1 | 1725,75 | |
| Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 1659,38 | 1 | 1792,13 | 1 | 1792,13 | 1 | 1792,13 | |
| Patarėjas | 12 | 1769,31 | 8 | 1675,43 | 9 | 1821,14 | 9 | 2021,77 | |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1791,24 | 0 | 1239,00 | 1 | 1495,71 | 1 | 1768,23 | |
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1424,26 | 1 | 1508,04 | 1 | 1508,04 | 1 | 1759,38 | |
| Viešųjų ryšių specialistas | - | - | 1 | 1504,50 | 1 | 1504,50 | 1 | 1504,50 | |
| Kompiuterių sistemų inžinierius | - | - | - | - | 1 | 1256,70 | 1 | 1256,70 | |
Atnaujinimo data: 2025-10-10