Teisės aktų pažeidimai
| Projekto aprašymas: | Informacinės visuomenės plėtros komitetas įgyvendino projektą projekto „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas “, projekto kodas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016. Projekto tikslas - gerinti gyventojų, verslo ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, diegiant technologiškai inovatyvius elektroninius sprendimus ir teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui bei didinant elektroninių paslaugų prieinamumą. Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo. Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviau išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius resursus. Projekto metu buvo atliktos šios veiklos: • Praplėsta sudėtinė el. paslauga pagal gyvenimo įvykį "Gimė vaikas" • Sukurta sudėtinė el.paslauga pagal gyvenimo įvykį „Praradau ir ieškau darbo" • Sukurta sudėtinė el.paslauga pagal gyvenimo įvykį "Keliauju į užsienį" • Sukurta sudėtinė el.paslauga pagal gyvenimo įvykį "Tapau ūkininku (Pradedu ūkininkauti)" • Integruota E.pristatymas sistema į VIISP • Patobulinta, praplėsta VIISP personalizuota sritis • Atnaujinta mobili aplikacija • Modernizuotas el. paslaugų gavėjų atsiliepimų valdymo funkcionalumas • Atnaujinti Pagalbos tarnybos funkcionalumai • Patobulintos VIISP priemonės ir įrankiai el. paslaugų formoms konstruoti • Sukurtos 6 proaktyvios paslaugos gyventojams ir įmonėms • Pagal ergonominius reikalavimus patobulintas VIISP portalas Projekte kaip Projekto partneriai dalyvavo 14 institucijų: • Valstybės įmonė Registrų centras • Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos • Užsienio reikalų ministerija • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos • Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos • Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos • Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras • Lietuvos savivaldybių asociacija • Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos • Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos • Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sukurti/modernizuoti VIISP portalo technologiškai inovatyvūs elektroniniai sprendimai gerina gyventojų, verslo ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui bei didinant elektroninių paslaugų prieinamumą. |
|---|---|
| Bendra projekto vertė: | 2 870 769,41 Eur |
| Projektas finansuojamas: | Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų |
| Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: | 2018 m. |
| Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: | 2023 m. |
| Kontaktinis asmuo: | Jonas Šimkus |
Atnaujinimo data: 2025-10-09