Ūkio subjektų priežiūros efektyvumo vertinimas
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus veiklos ūkio subjektų priežiūros srityje efektyvumo vertinimas 2021-01-14
| Punktas pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr. 511 | Sritis | Rodiklis | Rodiklio reikšmė | Rezultatas | |||
| Teigiamas | Neigiamas | ||||||
| 10.1 | Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės rezultatų vertinimas | Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis privačiuose miškuose, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * | 2019 metai | 1464 | ktm | + | |
| 2020 metai | 533 | ktm | |||||
| Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas privačiuose miškuose proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* | 2019 metai | 0,5 | proc. | + | |||
| 2020 metai | 0,4 | proc. | |||||
| Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* | 2019 metai | 0,2 | proc. | + | |||
| 2020 metai | 0,4 | proc. | |||||
| Nustatytų biržių atrėžimo reikalavimų pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* | 2019 metai | 0,2 | proc. | + | |||
| 2020 metai | 0,4 | proc. | |||||
| Nustatytų medienos apskaitos ir sanitarinių taisyklių lentpjūvėse pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* | 2019 metai | 4 | proc. | + | |||
| 2020 metai | 1 | proc. | |||||
| 10.2 | Rizikingiausių priežiūros sričių kontrolės rezultatų vertinimas | Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* | Mažėja | + | |||
| Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * | Mažėja | + | |||||
| Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* | Didėja | + | |||||
| 10.3 | Patikrinimų rizikingiausiose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas | Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų rizikingiausių priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* | Viso atlikta patikrinimų | 669 | vnt. | + | |
| Iš jų rizikingiausiose srityse | 86 | vnt. | |||||
| Rizikingiausiose srityse | 13 | proc. | |||||
| 10.4 | Patikrinimų vidutiniškai ir mažai rizikinguose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas | Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų vidutiniškai ir mažai rizikingų priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* | Viso atlikta patikrinimų | 669 | vnt. | + | |
| Iš jų vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse | 583 | vnt. | |||||
| Vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse | 87 | proc. | |||||
| 10.6 | Planinių patikrinimų dalies, lyginant su visais patikrinimais vertinimas | Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, procentas nuo visų atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* | 38 | proc. | + | ||
| 11.1 | Miško savininkų konsultavimo kokybės vertinimas | Miško savininkų, apklausos metu pasisakiusių, kad konsultacija buvo naudinga ir padėjo suvokti veiklą miškuose reglamentuojančius teisės aktus, procentas nuo visų apklausoje dalyvavusių miško savininkų | 64 | proc. | + | ||
* Dėl vykdomos kontrolės sričių specifikos ir atliekamų patikrinimų sezoniškumo, vertinimas atliekamas kas ketvirtį.
Atnaujinimo data: 2023-06-19