BMI ataskaitos
| Eil. Nr. | Metai | Buvusios miškų urėdijos | Dokumentas |
| 1 | 2008 | Jonavos | Jonava_2008.pdf |
| 2 | 2008 | Kazlų Rūdos | Kazlu_Ruda_2008.pdf |
| 3 | 2009 | Anykščių | Anyksciai_2009.pdf |
| 4 | 2009 | Rokiškio | Rokiskis_2009.pdf |
| 5 | 2009 | Ukmergės | Ukmerges_2009.pdf |
| 6 | 2009 | Zarasų | Zarasai_2009.pdf |
| 7 | 2011 | Nemenčinės | Nemencines_2011.pdf |
| 8 | 2011 | Šalčininkų | Salcininku_2011.pdf |
| 9 | 2011 | Trakų | Traku_2011.pdf |
| 10 | 2011 | Vilniaus | Vilniaus_2011.pdf |
| 11 | 2012 | Druskininkų | Druskininkai_2012.pdf |
| 12 | 2012 | Valkininkų | Valkininkai_2012.pdf |
| 13 | 2012 | Varėnos | Varenos_2012.pdf |
| 14 | 2012 | Veisiejų | Veisiejai_2012.pdf |
| 15 | 2013 | Alytaus | Alytus_2013.pdf |
| 16 | 2013 | Dubravos | Dubrava_2013.pdf |
| 17 | 2013 | Jonavos | Jonava_2013.pdf |
| 18 | 2013 | Kėdainių | Kedainiai_2013.pdf |
| 19 | 2013 | Kaišiadorių | Kaišiadorys_2013.pdf |
| 20 | 2013 | Radviliškio | Radviliškis_2013.pdf |
| 21 | 2014 | Šakių | Sakiu_2014.pdf |
| 22 | 2014 | Kauno | Kauno_2014.pdf |
| 23 | 2014 | Kazlų Rūdos | Kazlu_2014.pdf |
| 24 | 2014 | Marijampolės | Marijampoles_2014.pdf |
| 25 | 2014 | Prienų | Prienu_2014.pdf |
| 26 | 2015 | Jurbarko | Jurbarko_2015.pdf |
| 27 | 2015 | Raseinių | Raseiniu_2015.pdf |
| 28 | 2015 | Tauragės | Taurages_2015.pdf |
| 29 | 2015 | Šilutės | Silutes_2015.pdf |
| 30 | 2016 | Kretingos | Kretingos_2016.pdf |
| 31 | 2016 | Telšių | Telsiu_2016.pdf |
| 32 | 2017 | Rietavo | Rietavo_2017.pdf |
| 33 | 2018 | Joniškio | Joniskio_2018.pdf |
| 34 | 2018 | Kuršėnų | Kursenu_2018.pdf |
| 35 | 2018 | Mažeikių | Mazeikiu_2018.pdf |
| 36 | 2018 | Šiaulių | Siauliu_2018.pdf |
| 37 | 2018 | Tytuvėnų | Tytuvenu_2018.pdf |
| 38 | 2019 | Panevėžio | Panevezys_2019.pdf |
| 39 | 2019 | Biržų | Birzu_2019.pdf |
| 40 | 2019 | Pakruojo | Pakruojo_2019.pdf |
| 41 | 2021 | Anykščių | Anyksciu_2021.pdf |
| 41 | 2021 | Švenčionėlių | Svencioneliu_2021.pdf |
| 41 | 2021 | Ignalinos | Ignalinos_2021.pdf |
Atnaujinimo data: 2023-06-19